Size Guide

Infant Size Chart

Age US Size UK Size EU Size Height (in/cm) Weight (lbs/kg)
Newborn NB 0-3M 50-56 18-21 / 46-53 5-8 / 2.3-3.6
0-3 mo 3M 0-3M 56-62 21-24 / 53-61 8-12 / 3.6-5.4
3-6 mo 6M 3-6M 62-68 24-27 / 61-69 12-17 / 5.4-7.7
6-9 mo 9M 6-9M 68-74 27-28.5 / 69-72 17-21 / 7.7-9.5
9-12 mo 12M 9-12M 74-80 28.5-30 / 72-76 21-25 / 9.5-11.3
12-18 mo 18M 12-18M 80-86 30-32 / 76-81 25-28 / 11.3-12.7
18-24 mo 24M 18-24M 86-92 32-34 / 81-86 28-30 / 12.7-13.6

Toddler Size Chart

Age US Size UK Size EU Size Height (in/cm) Weight (lbs/kg)
2 yrs 2T 2-3Y 92-98 34-36 / 86-91 30-32 / 13.6-14.5
3 yrs 3T 3-4Y 98-104 36-38 / 91-97 32-35 / 14.5-15.9
4 yrs 4T 4-5Y 104-110 38-40 / 97-102 35-39 / 15.9-17.7
5 yrs 5T 5-6Y 110-116 40-42 / 102-107 39-44 / 17.7-20

Kids Size Chart

Age US Size UK Size EU Size Height (in/cm) Weight (lbs/kg)
6 yrs 6 6-7Y 116-122 42-45 / 107-114 44-50 / 20-22.7
7 yrs 6X / 7 7-8Y 122-128 45-48 / 114-122 50-56 / 22.7-25.4
8 yrs 8 8-9Y 128-134 48-50 / 122-127 56-63 / 25.4-28.6
10 yrs 10 9-10Y 134-140 50-55 / 127-140 63-70 / 28.6-31.8

Children's Shoe Size Chart

US Size UK Size EU Size Approx. Age Foot Length (in/cm)
0 0 15 0-3 mo 3.3 in / 8.4 cm
2 1 17 3-6 mo 3.8 in / 9.7 cm
4 3 19 6-12 mo 4.3 in / 11 cm
5 4 20 12-18 mo 4.75 in / 12.1 cm
6 5 22 18-24 mo 5.1 in / 13 cm
7 6 23 2 yrs 5.5 in / 14 cm
8 7 24 3 yrs 5.75 in / 14.6 cm
9 8 25 4 yrs 6.1 in / 15.5 cm
10 9 27 5 yrs 6.5 in / 16.5 cm
11 10 28 6 yrs 6.75 in / 17.1 cm
12 11 30 7 yrs 7.1 in / 18 cm
13 12 31 8 yrs 7.5 in / 19.1 cm
1Y 13 32 9 yrs 7.75 in / 19.7 cm
2Y 1 33 10 yrs 8.1 in / 20.6 cm